Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | lelyte121 | LN | 7.925 | 1 |
2 | kent91 | 6.477 | 1 | |
3 | serzas | LN | 6.401 | 1 |
4 | Daniil93 | GRAND1 | 6.097 | 1 |
5 | renzo14 | WP | 6.023 | 1 |
6 | Stalker555 | WP | 5.938 | 1 |
7 | nedas1 | LN | 5.895 | 1 |
8 | Sherak | W33D | 4.546 | 1 |
9 | obama us | 4.247 | 1 | |
10 | cobaua | W33D | 3.933 | 1 |
11 | Massasoit | W33D | 3.328 | 1 |
12 | existence | Шизики | 3.272 | 1 |
13 | Дагестан | KavkaZ | 3.119 | 1 |
14 | ЗдароваПарни | 2.883 | 1 | |
15 | ppitu1 | LIGA | 2.805 | 1 |
16 | Vitalik01rus | GRAND1 | 2.691 | 1 |
17 | krzychuD23 | 2.466 | 1 | |
18 | simak12 | 2.115 | 1 | |
19 | Виктория 1 | GRAND1 | 1.835 | 1 |
20 | stach567 | LIGA | 1.779 | 1 |
21 | Бабай Ягун | 1.214 | 1 | |
22 | dima_27 | WP | 771 | 1 |
23 | spirit15 | GRAND | 758 | 1 |
24 | Rodal | 687 | 1 | |
25 | wariorc777333 | dx | 681 | 1 |
26 | vitomir | 564 | 1 | |
27 | I am weak | Poland | 479 | 1 |
28 | Nightt08 | 296 | 1 | |
29 | Sortik87 | 249 | 1 | |
30 | wind147 | 176 | 1 | |
31 | IGOR199 | 158 | 1 | |
32 | Ktos Na Pewno | 134 | 1 | |
33 | qartvelo | 81 | 1 | |
34 | chreno123 | 75 | 1 | |
35 | subodai | 75 | 1 | |
36 | asdf1 | 75 | 1 | |
37 | mormooo | 75 | 1 | |
38 | danielk159159 | 71 | 1 | |
39 | RoyalFlush | LIGA | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .