Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Mac.Ross | GF | 23.516 | 4 |
2 | Ларр | 23.245 | 6 | |
3 | Mancius112 | GF | 19.948 | 4 |
4 | Sдвиг | 18.939 | 4 | |
5 | Armass | GF | 18.617 | 4 |
6 | skater7777 | 7.793 | 2 | |
7 | Freju x3 | 6.806 | 1 | |
8 | KGB*JustPlay | 5.328 | 1 | |
9 | renzo14 | killer | 4.017 | 1 |
10 | xorume | 2.960 | 1 | |
11 | msilgi | 2.910 | 1 | |
12 | Белый Кролик | -=БК=- | 2.848 | 1 |
13 | Вожакночи | 2.838 | 1 | |
14 | Holovorez1 | -=БК=- | 2.824 | 1 |
15 | fRoshka19 | 2.824 | 1 | |
16 | Tipeca | 2.824 | 1 | |
17 | dfhsdh | MDFKS | 0 | 0 |
18 | bugg | 0 | 0 | |
19 | Warvake2002 | 0 | 0 | |
20 | stragnar | 0 | 0 | |
21 | galstjanart | 0 | 0 | |
22 | godsik | 0 | 0 | |
23 | OlegCrause | 0 | 0 | |
24 | -=EGT=- | 0 | 0 | |
25 | Sortik87 | 0 | 0 | |
26 | ShepA1 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .