Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | lelyte121 | -=БК=- | 61.842 | 8 |
2 | DcPc | ..а.. | 17.460 | 3 |
3 | Белый Кролик | -=БК=- | 16.032 | 3 |
4 | Солнце0775 | ..а.. | 12.238 | 2 |
5 | сергей vsv27 | 11.204 | 2 | |
6 | sanea002 | -=БК=- | 11.086 | 2 |
7 | BeceJI4aK | 10.063 | 2 | |
8 | mdswfzz | rus | 7.758 | 1 |
9 | XoTTa6bI4 | 5.356 | 1 | |
10 | rogoza | 4.584 | 1 | |
11 | skulown | 0 | 0 | |
12 | Orhisit | 0 | 0 | |
13 | f00d1n | 0 | 0 | |
14 | Golden Armor | 0 | 0 | |
15 | andukar | 0 | 0 | |
16 | krolik Putin | 0 | 0 | |
17 | миха231 | ..а.. | 0 | 0 |
18 | Volk Od1no4ka | 0 | 0 | |
19 | KAA700 | 0 | 0 | |
20 | Batik | 0 | 0 | |
21 | lukas141 | rus | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .