#7623 Cluster раунд на 3 часа (350x): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 Marian. PT- 29.494 6
2 3DShpion 25.393 5
3 ШУРИК999 123 24.677 6
4 Wendeta Darkne 16.677 5
5 DrRodrigo 13.771 3
6 PySSyCaТ 11.957 2
7 daviddd авпвап 11.634 2
8 STIG87 11.275 3
9 Тосик 10.253 2
10 mirec20202 7.741 2
11 -ayy*lmao? 6.598 2
12 smalik2008 star 5.666 2
13 Okan19 PT. 5.589 1
14 EnjoiLife Darkne 3.610 1
15 ridik1 3.144 1
16 Sortik87 3.001 1
17 *AlOn3* PT- 2.961 1
18 PMRaposo PT- 2.854 1
19 беляев михаил 2.760 1
20 cenkmann KUZGUN 2.623 1
21 FuNy PT. 2.338 1
22 kx3r 2.183 1
23 koka1n 2.162 1
24 Nilan 123 2.162 1
25 SooNiiC 2.138 1
26 Vurucu 2.138 1
27 -iBlitzcranck *-* 2.138 1
28 frajko 2.138 1
29 MudaRa 2.138 1
30 aserty1234 2.138 1
31 ruki 2.035 1
32 Just Love Is What I Need 2.035 1
33 BeceJI4aK 2.035 1
34 Unconquerable 1.996 1
35 BaBaKush 1.917 1
36 Lionheart360 1.863 1
37 scinx 1.719 1
38 6zeitgeist6 470 1
39 LuZa 0 0
40 kilbil 0 0
41 Blizzard 0 0
42 PussyLord 0 0
43 сурен star 0 0
44 mustkill 0 0
45 schlewis 0 0
46 Alexrem star 0 0
47 serak1622 0 0
48 chuck4love 0 0
49 MozG**** 0 0
50 tekteroy авпвап 0 0