Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Король цук1 | Б-К | 12.154 | 1 |
2 | Лорд Lazar | PARTY! | 12.100 | 1 |
3 | сынф | сбч | 11.634 | 1 |
4 | Лорд keshka2k | 8.928 | 1 | |
5 | андрей95 | PARTY! | 8.358 | 1 |
6 | Nilan | Slt | 7.823 | 1 |
7 | Давид999 | 7.546 | 1 | |
8 | Donator Smiles | DON | 7.498 | 1 |
9 | VGrom | 5.892 | 1 | |
10 | Centralside | 5.522 | 1 | |
11 | kvimag | 5.218 | 1 | |
12 | Mrtimosha | Б-К | 5.214 | 1 |
13 | ЛУККА | DON | 5.166 | 1 |
14 | SashaM | 4.836 | 1 | |
15 | spmchuky | 4.812 | 1 | |
16 | PySSyCaТ | 4.743 | 1 | |
17 | Frutonic | 4.647 | 1 | |
18 | PoderosoFree | 4.584 | 1 | |
19 | Drakoniks | 4.584 | 1 | |
20 | bfh.emanuel | 4.584 | 1 | |
21 | jingroel | 4.584 | 1 | |
22 | cereal | 4.584 | 1 | |
23 | rubka500 | 4.522 | 1 | |
24 | KingMaxitis | 4.433 | 1 | |
25 | shot me down | 4.398 | 1 | |
26 | kastian | 4.260 | 1 | |
27 | cow boy99 | 4.160 | 1 | |
28 | - Bandit Room . | 4.151 | 1 | |
29 | sefter1 | 4.151 | 1 | |
30 | Phil2101 | 4.127 | 1 | |
31 | ШУРИК999 | сбч | 3.874 | 1 |
32 | karakoyunhakan | 3.810 | 1 | |
33 | drumstep zero | 3.776 | 1 | |
34 | Лорд Vardan | 3.727 | 1 | |
35 | Чип1 | 3.679 | 1 | |
36 | UMIT | 3.526 | 1 | |
37 | ruslan.z.z.z | 3.446 | 1 | |
38 | xwarriorxx | 3.358 | 1 | |
39 | garov | 3.162 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .