Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRUE | 29.885 | 29.885 | 3 | 3 |
2 | ПУХ | 12.929 | 12.929 | 2 | 2 |
3 | СС | 11.586 | 11.586 | 3 | 3 |
4 | mafia | 10.175 | 10.175 | 3 | 3 |
5 | -=RB=- | 10.095 | 10.095 | 2 | 2 |
6 | =_BB_= | 9.704 | 9.704 | 3 | 3 |
7 | DH | 7.154 | 7.154 | 1 | 1 |
8 | СнуСму | 5.604 | 5.604 | 2 | 2 |
9 | -=T=- | 5.299 | 5.299 | 3 | 3 |
10 | DB | 5.276 | 5.276 | 1 | 1 |
11 | TOP1 | 4.174 | 4.174 | 3 | 3 |
12 | Тм | 3.924 | 3.924 | 3 | 3 |
13 | Best | 3.821 | 3.821 | 2 | 2 |
14 | Profi | 3.764 | 3.764 | 3 | 3 |
15 | БоБрЫ | 3.232 | 3.232 | 3 | 3 |
16 | Мульты | 3.095 | 3.095 | 3 | 3 |
17 | bla | 2.486 | 2.486 | 3 | 3 |
18 | Друзья | 2.164 | 2.164 | 3 | 3 |
19 | SS | 1.309 | 1.309 | 1 | 1 |
20 | ZKN | 252 | 252 | 1 | 1 |
21 | Suomi | 240 | 240 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .