Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | -kings | 54.222 | 54.222 | 2 | 10 |
2 | племя | 39.403 | 39.403 | 3 | 9 |
3 | ИМП | 8.714 | 8.714 | 3 | 2 |
4 | CELLAT | 5.350 | 5.350 | 2 | 2 |
5 | pINGO | 4.086 | 4.086 | 3 | 2 |
6 | Сhups | 2.045 | 2.045 | 1 | 1 |
7 | Pure. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .