Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA2 | 242.895 | 255.025 | 3 | 21 |
2 | Ukr | 218.602 | 267.037 | 3 | 22 |
3 | _UKR_ | 84.628 | 84.628 | 2 | 7 |
4 | diego | 36.419 | 36.419 | 2 | 3 |
5 | Team. | 36.286 | 36.286 | 3 | 3 |
6 | pol | 12.130 | 12.130 | 2 | 1 |
7 | TRY | 12.130 | 12.130 | 2 | 0 |
8 | LIGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | LIGA1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .