Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukr | 57.740 | 63.464 | 3 | 13 |
2 | Бронза | 3.190 | 3.190 | 1 | 1 |
3 | B_N | 3.092 | 3.092 | 2 | 2 |
4 | ~ARM~ | 2.011 | 2.011 | 2 | 1 |
5 | Class | 1.171 | 1.171 | 3 | 2 |
6 | Doors | 1.077 | 1.077 | 1 | 1 |
7 | DRAKE | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | FVN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .