Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA | 91.336 | 91.336 | 4 | 18 |
2 | игрок | 9.119 | 9.119 | 2 | 3 |
3 | NcF | 2.552 | 2.552 | 1 | 1 |
4 | POCEMO | 2.289 | 2.289 | 4 | 1 |
5 | 0022 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .