Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Король tiger | WILD | 14.503 | 3 |
2 | KILLER-УБИЦА | WILD | 6.300 | 1 |
3 | BarbariTO | 4.771 | 1 | |
4 | Ragozin | 4.761 | 1 | |
5 | харбинский | 4.527 | 1 | |
6 | xXmeichtriXx | WILD | 4.443 | 1 |
7 | параноик4132 | 3.232 | 1 | |
8 | Varazanito | 3.208 | 1 | |
9 | deepsoul | 3.117 | 1 | |
10 | simon21 | 3.107 | 1 | |
11 | garinator-GT | 3.089 | 1 | |
12 | poyraz baba | 2.868 | 1 | |
13 | galstjanart | 2.848 | 1 | |
14 | VIP man | 2.824 | 1 | |
15 | IlyaSPK | 0 | 0 | |
16 | dilo95 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .