Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA | 83.705 | 86.940 | 3 | 16 |
2 | KOF | 81.669 | 85.093 | 3 | 17 |
3 | .ES | 54.966 | 54.966 | 1 | 11 |
4 | .... | 33.787 | 37.217 | 3 | 9 |
5 | Team | 31.483 | 31.483 | 3 | 6 |
6 | People | 29.945 | 29.945 | 2 | 7 |
7 | TT | 17.437 | 17.437 | 2 | 4 |
8 | WILD | 12.231 | 12.231 | 2 | 2 |
9 | UTB | 7.066 | 9.979 | 3 | 3 |
10 | WEED | 6.437 | 9.484 | 3 | 3 |
11 | rusos | 4.144 | 4.144 | 1 | 1 |
12 | xx | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .