Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Reаktiv | Black | 90.382 | 20 |
2 | atoll36 | Black | 81.262 | 21 |
3 | AceWolf | Black | 42.195 | 7 |
4 | kimar321 | Black | 37.628 | 6 |
5 | Jan15 | Black | 28.563 | 4 |
6 | lenaris | Black | 25.139 | 7 |
7 | Rus14 | Black | 21.526 | 4 |
8 | yasnozor | Black | 20.661 | 7 |
9 | 4юва4ок | Black | 20.575 | 4 |
10 | dad777777 | Black | 16.016 | 2 |
11 | Slxxx | Black | 13.012 | 4 |
12 | Туристо-инкогнито | Black | 12.994 | 4 |
13 | mrbard1997 | Black | 12.972 | 2 |
14 | Тенсиланд | Black | 12.509 | 3 |
15 | Super killer | Black | 11.343 | 2 |
16 | Шпильк@ | Black | 10.328 | 2 |
17 | JohnZ | Black | 9.736 | 2 |
18 | ponyrun | Black | 9.286 | 3 |
19 | vilki | Black | 8.957 | 2 |
20 | KoNg73 | Black | 8.720 | 1 |
21 | Реальный Пацан | Black | 7.901 | 3 |
22 | 111000 | Black | 7.758 | 3 |
23 | Ванька Грозный | Black | 7.420 | 2 |
24 | Reixer | Black | 6.609 | 2 |
25 | Ма Кара | Black | 4.678 | 2 |
26 | GATABATOR | Black | 3.506 | 1 |
27 | ProFFeSSoR1 | Black | 2.758 | 1 |
28 | PolakPotrafi | Black | 2.453 | 1 |
29 | llfarm3 | Black | 2.177 | 1 |
30 | Victoria Bergh | Black | 1.790 | 1 |
31 | Din@r2 | Black | 1.317 | 1 |
32 | NightingalePhD | Black | 1.065 | 1 |
33 | ANdriy25G | Black | 915 | 1 |
34 | ruyt | Black | 856 | 1 |
35 | aiogars1236 | Black | 807 | 1 |
36 | Sneiker | Black | 733 | 1 |
37 | kent000932 | Black | 729 | 1 |
38 | пяльник | Black | 648 | 1 |
39 | antbuh | Black | 456 | 1 |
40 | Nilz | Black | 435 | 1 |
41 | дриньк | Black | 173 | 1 |
42 | od nowa | Black | 50 | 1 |
43 | PoOfff | Black | 32 | 1 |
44 | sffg | Black | 32 | 1 |
45 | plaz 3 | Black | 32 | 1 |
46 | V@dim102 | Black | 28 | 1 |
47 | Raccy | Black | 28 | 1 |
48 | Speed Round | White | 26 | 1 |
49 | Bear | Black | 26 | 1 |
50 | Чернигов | White | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .