Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | ОВД | 1.550 | 1.550 | 1 | 1 |
2 | СПАРТА | 1.522 | 1.522 | 1 | 1 |
3 | CK | 1.393 | 1.393 | 1 | 1 |
4 | Div-A | 1.187 | 1.187 | 1 | 1 |
5 | Дрез | 1.141 | 1.141 | 1 | 1 |
6 | КНДР | 1.012 | 1.012 | 1 | 1 |
7 | Kill | 949 | 949 | 1 | 1 |
8 | ННС | 511 | 511 | 1 | 1 |
9 | Law | 247 | 247 | 1 | 1 |
10 | прот | 179 | 179 | 1 | 1 |
11 | (ЗЛО) | 158 | 158 | 1 | 1 |
12 | POLAND | 89 | 89 | 1 | 0 |
13 | YoY | 26 | 26 | 1 | 0 |
14 | noob? | 26 | 26 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .