Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Артур19 | Воин | 23.153 | 9 |
2 | docent2891 | 1.043 | 1 | |
3 | Штииль | 936 | 1 | |
4 | Serjoza | 910 | 1 | |
5 | Gardim | 888 | 1 | |
6 | ХимиК | 817 | 1 | |
7 | niclon | 775 | 1 | |
8 | Dmitriy Suprun | 684 | 1 | |
9 | Volh | 676 | 1 | |
10 | HeavyMetall | 654 | 1 | |
11 | Shoggy | 644 | 1 | |
12 | Serg61RUS | 501 | 1 | |
13 | Thrash Metal | 490 | 1 | |
14 | Морион | 410 | 1 | |
15 | Комуля | 379 | 1 | |
16 | Svini | 347 | 1 | |
17 | DarkTrooper | 308 | 1 | |
18 | Король SVEN | 272 | 1 | |
19 | Moav | 216 | 1 | |
20 | Feitir | 206 | 1 | |
21 | SukoMaSukoMa | 202 | 1 | |
22 | toto123 | 173 | 1 | |
23 | бубубочка | 160 | 1 | |
24 | Papa-Karlo | 147 | 1 | |
25 | FULLGERM | 147 | 1 | |
26 | TTFELC | 106 | 1 | |
27 | timasaliya | 88 | 1 | |
28 | ping-w1n | 84 | 1 | |
29 | IOPO4EG2 | 74 | 1 | |
30 | божий адуван1 | 72 | 1 | |
31 | The Masterkiller | 70 | 1 | |
32 | ANGEL-23 | 70 | 1 | |
33 | Leon147 | 70 | 1 | |
34 | Супонькин Дмитрий | 57 | 1 | |
35 | Rimark | 55 | 1 | |
36 | Креатин | 50 | 1 | |
37 | agent00ezic | 26 | 1 | |
38 | Silber | 26 | 1 | |
39 | qazxsw | 26 | 1 | |
40 | Confiden | 26 | 1 | |
41 | poiuy | 26 | 1 | |
42 | Dallas | 26 | 1 | |
43 | OMG1234 | 26 | 1 | |
44 | жуткий варвар | 26 | 1 | |
45 | Pavlik1996 | 26 | 1 | |
46 | 6ere3a | 26 | 1 | |
47 | NVoLL | 26 | 1 | |
48 | Metro Goldwyn Mayer | 26 | 1 | |
49 | SeLLeR | 26 | 1 | |
50 | seks. | 26 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .