Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | KoW | 2.860.607 | 2.860.607 | 3 | 236 |
2 | +GEO+ | 2.461.251 | 2.461.251 | 3 | 205 |
3 | Hi | 1.003.911 | 1.003.911 | 3 | 83 |
4 | BENO | 872.305 | 872.305 | 1 | 72 |
5 | LG | 655.456 | 655.456 | 3 | 54 |
6 | MARVEL | 546.450 | 546.450 | 2 | 45 |
7 | SR | 374.449 | 374.449 | 2 | 31 |
8 | E*M*K | 266.547 | 266.547 | 1 | 22 |
9 | Avicii | 263.520 | 263.520 | 2 | 22 |
10 | yyyy | 218.772 | 218.772 | 2 | 18 |
11 | -=V=- | 215.814 | 215.814 | 2 | 18 |
12 | ШУРИК | 206.064 | 206.064 | 1 | 17 |
13 | племя | 150.666 | 150.666 | 1 | 13 |
14 | шуря | 96.439 | 96.439 | 3 | 8 |
15 | I/T | 60.770 | 60.770 | 1 | 5 |
16 | geo- | 36.438 | 36.438 | 1 | 3 |
17 | __GeRM | 24.308 | 24.308 | 1 | 2 |
18 | Chaos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .