Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | OppS | СТ | 14.413 | 2 |
2 | Кучiрка | 10.912 | 2 | |
3 | ZhenyaRom95 | ЕКБ | 10.044 | 2 |
4 | timur.1 | BENO | 7.418 | 2 |
5 | Nike Dominate | 7.315 | 2 | |
6 | novokievsk7 | 6.858 | 2 | |
7 | viknik60 | 5.984 | 2 | |
8 | timur..1 | 5.960 | 2 | |
9 | Kramow | 4.666 | 2 | |
10 | TheAssasin | 4.620 | 2 | |
11 | nazaza | 4.522 | 2 | |
12 | xmypbIu | 4.436 | 2 | |
13 | Baf.green | 4.357 | 2 | |
14 | GRAFMOPO3OB | 4.279 | 2 | |
15 | Quenta | 4.276 | 2 | |
16 | Tuga x3 | 4.276 | 2 | |
17 | barsik44 | 4.205 | 2 | |
18 | Белерафон | 4.173 | 2 | |
19 | Yeeah | 4.169 | 2 | |
20 | -Pusher* | 4.138 | 2 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .