Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мечта | 86.671 | 86.671 | 2 | 11 |
2 | sos | 16.179 | 16.179 | 3 | 5 |
3 | УБ | 13.622 | 13.622 | 2 | 4 |
4 | против | 7.048 | 7.048 | 1 | 3 |
5 | Tawers | 5.035 | 5.035 | 3 | 3 |
6 | Мечтa | 3.524 | 3.524 | 1 | 1 |
7 | GM | 2.981 | 2.981 | 3 | 2 |
8 | aM | 1.906 | 1.906 | 3 | 1 |
9 | [VRUS] | 816 | 816 | 3 | 2 |
10 | -TT- | 704 | 704 | 3 | 2 |
11 | ]p | 566 | 566 | 1 | 1 |
12 | LTU | 492 | 492 | 1 | 1 |
13 | LTSM | 190 | 190 | 1 | 1 |
14 | wTB | 161 | 161 | 1 | 1 |
15 | HMSTR | 141 | 141 | 1 | 1 |
16 | ДиА | 84 | 84 | 1 | 1 |
17 | ОЛВ | 36 | 36 | 1 | 0 |
18 | Ням | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | АА | 0 | 0 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .