Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seul | 4.047 | 4.047 | 1 | 1 |
2 | 12321 | 3.113 | 3.113 | 1 | 1 |
3 | Polska | 2.344 | 2.344 | 1 | 1 |
4 | игра | 2.221 | 2.221 | 1 | 1 |
5 | NOOB | 2.139 | 2.139 | 1 | 1 |
6 | ДуЭт | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
7 | Мечта | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
8 | Друг | 1.845 | 1.845 | 1 | 1 |
9 | Друзья | 1.836 | 1.836 | 1 | 1 |
10 | ОК | 1.817 | 1.817 | 1 | 1 |
11 | Топ1 | 1.784 | 1.784 | 1 | 1 |
12 | Литва | 1.463 | 1.463 | 1 | 1 |
13 | ларго | 1.346 | 1.346 | 1 | 1 |
14 | KK | 1.118 | 1.118 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .