Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAoC | 11.782 | 11.782 | 2 | 2 |
2 | -=15=- | 7.083 | 7.083 | 2 | 2 |
3 | ART | 5.784 | 5.784 | 2 | 2 |
4 | In | 3.622 | 3.622 | 2 | 2 |
5 | Game | 2.779 | 2.779 | 2 | 2 |
6 | ... | 2.684 | 2.684 | 2 | 2 |
7 | Пони | 2.243 | 2.243 | 2 | 2 |
8 | ------ | 2.092 | 2.092 | 2 | 2 |
9 | Punks | 1.485 | 1.485 | 2 | 2 |
10 | =ШАМАН | 376 | 376 | 1 | 1 |
11 | Ngn | 333 | 333 | 1 | 1 |
12 | TTQ? | 268 | 268 | 2 | 2 |
13 | (хосе) | 167 | 167 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .