Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | 98Anatoliy98 | Gold | 4.572.096 | 9 |
2 | Gold | Gold | 2.540.241 | 5 |
3 | auqens | POLAND | 1.524.056 | 3 |
4 | Sergej1990 | 508.104 | 1 | |
5 | renzo14 | 0 | 0 | |
6 | =**Tokyo * 2020**= | 0 | 0 | |
7 | RaidonRUS | 0 | 0 | |
8 | Andrii123 | 0 | 0 | |
9 | Rost68 | 0 | 0 | |
10 | Kott | POLAND | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .