Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | KuLTuR | 282.312 | 282.312 | 2 | 29 |
2 | MMs | 279.745 | 279.745 | 2 | 31 |
3 | племя | 226.471 | 226.471 | 2 | 24 |
4 | Brano | 197.623 | 197.623 | 1 | 23 |
5 | -LT- | 116.169 | 116.169 | 2 | 15 |
6 | »S.D.« | 46.602 | 46.602 | 2 | 6 |
7 | =A= | 36.485 | 36.485 | 1 | 4 |
8 | win | 32.800 | 32.800 | 1 | 4 |
9 | ЛАГ | 10.855 | 10.855 | 2 | 3 |
10 | крб | 5.385 | 5.385 | 1 | 1 |
11 | Incore | 4.945 | 4.945 | 2 | 2 |
12 | Гомно | 4.637 | 4.637 | 2 | 1 |
13 | JUS | 3.418 | 3.418 | 1 | 1 |
14 | 121112 | 2.329 | 2.329 | 1 | 1 |
15 | Oops! | 2.122 | 2.122 | 1 | 1 |
16 | barbar | 1.545 | 1.545 | 1 | 1 |
17 | Bams | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | БуМ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .