Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | VOIN1497 | 12.154 | 1 | |
2 | Калуш1999 | 2.996 | 1 | |
3 | L1mon | 2.950 | 1 | |
4 | леха 23567 | 2.467 | 1 | |
5 | khartomy | 2.353 | 1 | |
6 | Рыба-шаман | 2.225 | 1 | |
7 | HOVHANNES | 2.168 | 1 | |
8 | Ltgray500 | 2.162 | 1 | |
9 | KEFIRR | БТБ | 2.162 | 1 |
10 | romkacenter | 2.145 | 1 | |
11 | Tolvajt | 2.138 | 1 | |
12 | destroyyyyed | 2.138 | 1 | |
13 | zura408 | 2.138 | 1 | |
14 | salar | 2.112 | 1 | |
15 | flexx1 | 2.085 | 1 | |
16 | Sefter1 | 2.035 | 1 | |
17 | Faresss | 2.035 | 1 | |
18 | ПОНА | 1.940 | 1 | |
19 | bonjour | 1.925 | 1 | |
20 | СТАСиМАШАвPLAID*наMediaP | OUT. | 1.888 | 1 |
21 | Andrii123 | 1.858 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .