Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | VOIN1497 | dadog | 12.154 | 1 |
2 | simon21 | dadog | 11.910 | 1 |
3 | Andrii123 | 5.468 | 1 | |
4 | Margoshka | 5.237 | 1 | |
5 | -KLASSIK- | dadog | 5.141 | 1 |
6 | FaustV | 3.681 | 1 | |
7 | bernikits | 1.796 | 1 | |
8 | Лорд Fatreyl | Везант | 1.587 | 1 |
9 | 7772290 | 1.402 | 1 | |
10 | Rustam019 | Везант | 1.220 | 1 |
11 | Zioo | 1.156 | 1 | |
12 | appy | 1.150 | 1 | |
13 | Greenbass | 1.068 | 1 | |
14 | king kong 1544 | 772 | 1 | |
15 | CrazyDaisy | 769 | 1 | |
16 | PapaKarlo | 686 | 1 | |
17 | лом12 | 653 | 1 | |
18 | destroyyyyed | 653 | 1 | |
19 | moshennik | 636 | 1 | |
20 | Vadims-Makarovs | БТБ | 600 | 1 |
21 | zura408 | 584 | 1 | |
22 | Zizok | 535 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .