Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | VOIN1497 | СНР | 12.154 | 1 |
2 | -KLASSIK- | СНР | 7.862 | 1 |
3 | Калуш1999 | 3.888 | 1 | |
4 | Lucky35 | 3.494 | 1 | |
5 | ledi dama | 2.960 | 1 | |
6 | bftl3r | 2.867 | 1 | |
7 | мираж1978 | 2.610 | 1 | |
8 | dakaysv | 2.483 | 1 | |
9 | *Князь тишины | 2.438 | 1 | |
10 | zura408 | 1.973 | 1 | |
11 | sacred.92 | 1.803 | 1 | |
12 | salar | 1.766 | 1 | |
13 | Raven24CZ | xXx | 1.725 | 1 |
14 | simon21 | FREE | 1.596 | 1 |
15 | konros | xXx | 1.485 | 1 |
16 | ПОНА | 1.458 | 1 | |
17 | Priince of Belvedere | FREE | 1.219 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .