Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | poioseinaiedw | 4.166.425 | 3 | |
2 | Whoiam | 4.126.736 | 3 | |
3 | docent2891 | 1.398.067 | 1 | |
4 | Danny | 1.398.067 | 1 | |
5 | Воца | 1.397.882 | 1 | |
6 | ЯЗЫЧНИК | 0 | 0 | |
7 | GreenCreed | 0 | 0 | |
8 | denila | 0 | 0 | |
9 | ramzesbiker | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .