Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | KODEIN | KF | 3.857 | 1 |
2 | pulsierende.Bockwurst | 3.050 | 1 | |
3 | kiryuha30 | 2.711 | 1 | |
4 | antoha009 | Племя | 2.393 | 1 |
5 | конь008 | 2.384 | 1 | |
6 | Willrock | 2.252 | 1 | |
7 | Signora qweqwe | tdskkk | 2.148 | 1 |
8 | etozheaidar | 2.069 | 1 | |
9 | Lucky One | 2.007 | 1 | |
10 | GreenCreed | LakoSs | 2.007 | 1 |
11 | TheBoys | 1.931 | 1 | |
12 | gerych | 1.917 | 1 | |
13 | Amon-Ra | 1.873 | 1 | |
14 | docent2891 | 1.863 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .