Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Диомед Тидит | 72.560 | 6 | |
2 | Megadjal | alpha | 48.431 | 4 |
3 | Тур1975 | ТУР | 36.462 | 3 |
4 | DiProk | alpha | 36.182 | 3 |
5 | Great Grave Groove | alpha | 24.308 | 2 |
6 | korch | ТУР | 24.265 | 2 |
7 | Gudrajs | 12.154 | 1 | |
8 | беляев михаил | 12.154 | 1 | |
9 | Velmesh | 12.154 | 1 | |
10 | drop | Логдип | 12.154 | 1 |
11 | Whoiam | 12.154 | 1 | |
12 | Perdunchik | ТУР | 12.154 | 1 |
13 | goes5040 | 11.922 | 1 | |
14 | Tolvajt | 11.884 | 1 | |
15 | SoulArhiMaster | 0 | 0 | |
16 | ledi dama | Логдип | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .