Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.G.R | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
2 | Top1 | 23.253 | 23.253 | 2 | 2 |
3 | Boyz! | 20.822 | 20.822 | 2 | 2 |
4 | GEORGI | 11.741 | 11.741 | 1 | 1 |
5 | LAA | 10.804 | 10.804 | 1 | 1 |
6 | PTF | 10.608 | 10.608 | 1 | 1 |
7 | 4Fun | 10.238 | 10.238 | 1 | 1 |
8 | 84.04 | 7.615 | 7.615 | 1 | 1 |
9 | 5-VS-1 | 4.343 | 4.343 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .