Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA | 89.024 | 89.024 | 3 | 15 |
2 | GR | 24.394 | 24.394 | 3 | 4 |
3 | Maroon | 4.809 | 4.809 | 3 | 1 |
4 | USTA | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
5 | Arm | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .