Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Fle4 | Ящуры | 56.423 | 14 |
2 | Редкостный нуб | Ящуры | 52.474 | 11 |
3 | volchonok | 1111 | 47.428 | 10 |
4 | 111palach111 | 11.578 | 3 | |
5 | Pika | 146% | 6.702 | 2 |
6 | Kiborg2 | 5.702 | 1 | |
7 | ardo88 | 5.577 | 1 | |
8 | I am weak | 1111 | 3.696 | 1 |
9 | Cobra... | 146% | 3.680 | 1 |
10 | I0501U | 2.800 | 1 | |
11 | InvisiabLe | 2.664 | 1 | |
12 | klimenkov1 | 2.426 | 1 | |
13 | vikont2 | 2.405 | 1 | |
14 | smileme91 | 2.329 | 1 | |
15 | Михаил277 | 2.300 | 1 | |
16 | kukk733 | 2.174 | 1 | |
17 | Афлубин | 2.138 | 1 | |
18 | fanat2011 | 2.138 | 1 | |
19 | Король Стальной Виннни | 2.138 | 1 | |
20 | Tortovoz | 2.138 | 1 | |
21 | РубДол | 2.133 | 1 | |
22 | Corleone | 2.059 | 1 | |
23 | FanFan | 2.052 | 1 | |
24 | SopranO | 2.045 | 1 | |
25 | Timbersaw | 2.035 | 1 | |
26 | Google Сhrom | 2.014 | 1 | |
27 | Sergs | 1.575 | 1 | |
28 | avraam1401 | 0 | 0 | |
29 | Patryk4325 | 0 | 0 | |
30 | k0ct9 | 0 | 0 | |
31 | zippon | 0 | 0 | |
32 | Amanda | 0 | 0 | |
33 | thesuperstud | 1111 | 0 | 0 |
34 | -teach u how to play | 0 | 0 | |
35 | Снеззынка | 0 | 0 | |
36 | СЕКТАНТ | 0 | 0 | |
37 | prixlops | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .