Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | АНД | 920.903 |
2 | #933 Р | 403.172 |
3 | К.О. | 184.260 |
4 | ЛИЛЕР | 70.491 |
5 | DARK | 43.306 |
6 | Scorpi | 35.564 |
7 | ~ASOT~ | 35.165 |
8 | АЛЬЯНС | 29.402 |
9 | барса | 17.579 |
10 | 123456 | 17.133 |
11 | Speed | 7.091 |
12 | [WoD] | 5.126 |
13 | -A- | 5.023 |
14 | -AD- | 680 |
15 | Профи | 331 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .