Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Lone Druid | 12.154 | 1 | |
2 | Морозовъ | 10.369 | 1 | |
3 | schlipsruder | 8.739 | 1 | |
4 | СилЯ Возмездие | 4.428 | 1 | |
5 | Vasenkin | 4.116 | 1 | |
6 | kswolf | 3.697 | 1 | |
7 | Igorok74738 | 3.550 | 1 | |
8 | eeesq | 3.484 | 1 | |
9 | Лорд Апельсинка | 3.460 | 1 | |
10 | sefter1 | 3.440 | 1 | |
11 | Lissa24 | 3.253 | 1 | |
12 | MeveRuk | 3.054 | 1 | |
13 | chief72 | 3.032 | 1 | |
14 | kokako | 2.845 | 1 | |
15 | Давид999 | 2.337 | 1 | |
16 | Солнце0775 | 2.321 | 1 | |
17 | KiTapos? | 2.274 | 1 | |
18 | MTVARE-LEVANI | 2.255 | 1 | |
19 | 12348 | 2.138 | 1 | |
20 | VVanjer | 2.138 | 1 | |
21 | sanja1209 | 2.138 | 1 | |
22 | davidfiok | 2.138 | 1 | |
23 | morkavka | 2.138 | 1 | |
24 | micheal myers | 2.138 | 1 | |
25 | маннарох | 1.661 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .