Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Kapiten | duble | 545.126 | 56 |
2 | Tigerus | duble | 475.341 | 61 |
3 | =ШАМАН= | duble | 232.268 | 34 |
4 | вaряг | ВАРЯГИ | 220.152 | 28 |
5 | trakia21 | ВАРЯГИ | 160.234 | 22 |
6 | =Петр-1= | LZ | 137.218 | 24 |
7 | Pa6tet | NG | 113.825 | 17 |
8 | Avaddon307 | ВП | 106.987 | 15 |
9 | ТРАМАЛ | ВАРЯГИ | 102.310 | 17 |
10 | azs45 | ВП | 87.876 | 14 |
11 | sir.Prigoda | 70.594 | 12 | |
12 | Гроссмейстер | ggbb | 69.350 | 10 |
13 | rishatb | III R | 67.959 | 11 |
14 | superpupertusa | NG | 66.063 | 9 |
15 | pirat2222 | СПАРТА | 49.914 | 6 |
16 | Cemmi | duble | 47.640 | 7 |
17 | Виктория 1 | Casual | 37.100 | 4 |
18 | Mors | 29.188 | 7 | |
19 | OSVI | Casual | 23.502 | 4 |
20 | Нехрест | 21.429 | 3 | |
21 | cobaua | GN | 19.197 | 2 |
22 | Dr.Dre | ВП | 15.703 | 3 |
23 | Лорд юююю | Mega T | 13.786 | 4 |
24 | Ger-Playboy | 13.664 | 4 | |
25 | AngHell | Casual | 13.354 | 3 |
26 | konros | СПАРТА | 12.903 | 2 |
27 | Sherak | Lord | 12.833 | 2 |
28 | Caval | 12.154 | 1 | |
29 | KNIGHT OF THE DEAD | 12.142 | 2 | |
30 | chellentano | АЛВ | 11.250 | 2 |
31 | faust555 | 9.507 | 2 | |
32 | Лорд ДОБРЫНЯ | 8.814 | 3 | |
33 | cyberland | 8.417 | 2 | |
34 | stach567 | LZ | 8.268 | 2 |
35 | Monstrek | 8.182 | 2 | |
36 | Лорд Скверно | 7.934 | 2 | |
37 | xxxx83 | 7.778 | 2 | |
38 | AntiOZZ | 7.732 | 2 | |
39 | Владимир45 | 7.665 | 2 | |
40 | Акимбо | III R | 6.834 | 2 |
41 | uraha | 6.569 | 2 | |
42 | pezuveste | 6.391 | 1 | |
43 | mamex1 | 6.359 | 2 | |
44 | serak1622 | III R | 6.206 | 2 |
45 | elsa1992 | STRIKE | 6.061 | 2 |
46 | TonyGos1k | 5.940 | 2 | |
47 | vandrunko | STRIKE | 5.901 | 1 |
48 | DOC74RUS | 5.573 | 2 | |
49 | PaskaPol | 5.232 | 2 | |
50 | - Reward. | PT | 5.181 | 2 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .