Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Did Not Finish | Zero | 8.362 | 1 |
2 | Sevchik | 3.893 | 1 | |
3 | Король uzikgorset | 3.511 | 1 | |
4 | Король Vova | 3.388 | 1 | |
5 | stragnar | 3.219 | 1 | |
6 | Lelechka | 3.008 | 1 | |
7 | kobe | 2.981 | 1 | |
8 | Давид999 | 2.824 | 1 | |
9 | Bober199 | 2.659 | 1 | |
10 | Васька Пупкин | 2.515 | 1 | |
11 | rafa11650 | 2.449 | 1 | |
12 | ivaflik | 2.402 | 1 | |
13 | Вожакночи | 2.358 | 1 | |
14 | vasi90867 | 2.328 | 1 | |
15 | Nick.25 | Lord | 2.285 | 1 |
16 | Valera83 | 2.254 | 1 | |
17 | Reper3 | 2.222 | 1 | |
18 | Король Лорд пятачок | 2.179 | 1 | |
19 | Андрей1607 | 2.158 | 1 | |
20 | demina | 2.138 | 1 | |
21 | diogoadao | 2.138 | 1 | |
22 | MIXA23 | 2.138 | 1 | |
23 | ppitu1 | 2.138 | 1 | |
24 | Barron121 | 2.138 | 1 | |
25 | tomasaugusto | 2.138 | 1 | |
26 | Sortik87 | 2.077 | 1 | |
27 | lelyte121 | 2.052 | 1 | |
28 | danielk159159 | 2.035 | 1 | |
29 | Белый Кролик | -=БК=- | 2.016 | 1 |
30 | Тоха86 | 2.000 | 1 | |
31 | rogoza | 1.966 | 1 | |
32 | ivagaf | 1.951 | 1 | |
33 | Richard66 | 1.793 | 1 | |
34 | маннарох | 1.658 | 1 | |
35 | skulown | 958 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .