Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | RuTeam | 83.126 | 83.126 | 3 | 12 |
2 | Winter | 25.742 | 25.742 | 3 | 6 |
3 | M.O.B. | 10.170 | 10.170 | 2 | 2 |
4 | hom | 9.492 | 9.492 | 2 | 2 |
5 | xxx | 7.326 | 7.326 | 2 | 1 |
6 | xxxxxx | 5.771 | 5.771 | 2 | 1 |
7 | джд | 3.757 | 3.757 | 1 | 1 |
8 | PTugas | 2.025 | 2.025 | 1 | 1 |
9 | RU2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Shield | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .