Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | МурРро4кА | 3.684 | 1 | |
2 | sir.Prigoda | 3.376 | 1 | |
3 | soxumski | 3.042 | 1 | |
4 | ardo88 | 2.757 | 1 | |
5 | antreasmodestos | 2.681 | 1 | |
6 | djsuslik | 2.581 | 1 | |
7 | WOLAND666 | 2.507 | 1 | |
8 | ДОБРЫЙ OI | 2.497 | 1 | |
9 | Sortik87 | 2.463 | 1 | |
10 | I am weak | 2.209 | 1 | |
11 | ksrfff | 2.196 | 1 | |
12 | evgeniyden | 2.172 | 1 | |
13 | Osama Binladen | 2.162 | 1 | |
14 | Batik | 2.138 | 1 | |
15 | Incore17 | 2.138 | 1 | |
16 | kiki 17 | 2.138 | 1 | |
17 | adking | 2.133 | 1 | |
18 | Тоха86 | 2.097 | 1 | |
19 | obama us | 1.941 | 1 | |
20 | manya-74 | 1.933 | 1 | |
21 | zubaria | 1.684 | 1 | |
22 | 25InchesLong | 1.665 | 1 | |
23 | Baku2011 | 1.595 | 1 | |
24 | KUZMA15 | 1.424 | 1 | |
25 | KILLER-УБИЦА | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .