Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | fanat2011 | RuTeam | 93.230 | 12 |
2 | greek7 | фпфп | 23.761 | 6 |
3 | -KLASSIK- | RuTeam | 15.448 | 3 |
4 | Виктория 1 | фпфп | 14.839 | 5 |
5 | andriu 2015 | UWS-2 | 13.689 | 3 |
6 | kylak-ada | 13.633 | 3 | |
7 | west1995 | мир | 13.458 | 3 |
8 | SooNiiC | 12.766 | 3 | |
9 | arestgr | 10.536 | 2 | |
10 | Pendulum2009 | 10.395 | 2 | |
11 | Rei Portugal | UWS | 9.023 | 3 |
12 | Granny Ann | 5.555 | 1 | |
13 | morkavka | UWS | 3.539 | 1 |
14 | Zakxx | 2.340 | 1 | |
15 | KUZMA15 | 2.323 | 1 | |
16 | DarkNoob | UWS | 2.283 | 1 |
17 | Smola | 2.275 | 1 | |
18 | Максим75 | 2.186 | 1 | |
19 | World Best BBoys | 2.138 | 1 | |
20 | -Bro HugZ | 2.138 | 1 | |
21 | Oxotnic | 2.138 | 1 | |
22 | evgeniyden | 2.138 | 1 | |
23 | флюр | 2.110 | 1 | |
24 | Рдо969796 | 2.059 | 1 | |
25 | CoTyTutajRobisz* | 2.043 | 1 | |
26 | -germanskilla- | 2.035 | 1 | |
27 | BR HUE | 2.035 | 1 | |
28 | Нубмэн | 1.938 | 1 | |
29 | JahMike | 1.877 | 1 | |
30 | Nilan | UWS-2 | 1.692 | 1 |
31 | adking | UWS-2 | 0 | 0 |
32 | foh73 | 0 | 0 | |
33 | Charo | 0 | 0 | |
34 | huston | 0 | 0 | |
35 | Ramajad | 0 | 0 | |
36 | damian123 | 0 | 0 | |
37 | fog1kk | 0 | 0 | |
38 | lord791 | 0 | 0 | |
39 | margali | 0 | 0 | |
40 | Volk92 | 0 | 0 | |
41 | Лишающий радости | 0 | 0 | |
42 | NEXUS.ba | 0 | 0 | |
43 | Darkscar | 0 | 0 | |
44 | Batik | мир | 0 | 0 |
45 | XspeedkingX | 0 | 0 | |
46 | flky5185yklf | 0 | 0 | |
47 | Лорд krater | 0 | 0 | |
48 | OlegCrause | 0 | 0 | |
49 | -ragnar. | 0 | 0 | |
50 | на всё по | фпфп | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .