Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | zekor | twam | 10.415 | 1 |
2 | PeRsIk* | twam | 9.565 | 1 |
3 | Sprite.ro | 6.774 | 1 | |
4 | Kat3 | 6.763 | 1 | |
5 | zinarus | 6.240 | 1 | |
6 | poli | 5.826 | 1 | |
7 | ТОП-ТОП | 5.334 | 1 | |
8 | Salens | 5.260 | 1 | |
9 | AYEE | ПОБЕДА | 4.943 | 1 |
10 | v777or01 | 4.607 | 1 | |
11 | алекс69 | 3.424 | 1 | |
12 | Vladbmx | 3.207 | 1 | |
13 | Alexrem | 3.108 | 1 | |
14 | DAMAS 2 | 2.950 | 1 | |
15 | Mopogep | 2.940 | 1 | |
16 | Солдатик | 2.911 | 1 | |
17 | TopWanted | 2.824 | 1 | |
18 | BattGamer | 2.824 | 1 | |
19 | Corneliu Vadim Tudor | 2.824 | 1 | |
20 | polack12 | 2.824 | 1 | |
21 | Troblin | 2.824 | 1 | |
22 | Burlik | 2.824 | 1 | |
23 | Лесс | 2.824 | 1 | |
24 | andre007 | 2.824 | 1 | |
25 | rubka500 | 2.684 | 1 | |
26 | sefter1 | 2.653 | 1 | |
27 | jordi23 | 2.623 | 1 | |
28 | l0st | 2.616 | 1 | |
29 | CoTyTutajRobisz* | 2.601 | 1 | |
30 | XspeedkingX | 2.580 | 1 | |
31 | romabucher | ПОБЕДА | 2.561 | 1 |
32 | No4naia | 2.498 | 1 | |
33 | The matrix | 2.430 | 1 | |
34 | Sollor | 2.382 | 1 | |
35 | Назар111 | 2.132 | 1 | |
36 | Cheaterkadze | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .