Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | RuTeam | 27.403 | 27.403 | 2 | 6 |
2 | ukteam | 9.034 | 9.034 | 3 | 3 |
3 | Sea | 4.568 | 5.115 | 3 | 3 |
4 | CZProT | 4.104 | 4.104 | 1 | 1 |
5 | МИР | 3.190 | 3.190 | 2 | 2 |
6 | plteam | 565 | 565 | 1 | 1 |
7 | Сила | 176 | 176 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .