Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | KANEKI3 | 4.454 | 1 | |
2 | andriu 2015 | 4.031 | 1 | |
3 | gagarinrus | 3.350 | 1 | |
4 | Centralside | 2.977 | 1 | |
5 | majajapinks | 2.678 | 1 | |
6 | andrey9674 | 2.652 | 1 | |
7 | MaestroZR13 | 2.614 | 1 | |
8 | ayame933 | E_S* | 2.614 | 1 |
9 | Nilan | 2.444 | 1 | |
10 | mayken | 2.344 | 1 | |
11 | vovan1978 | TD | 2.291 | 1 |
12 | elenya | 2.195 | 1 | |
13 | Sergangel | 2.188 | 1 | |
14 | vinnie pazz | ...... | 2.172 | 1 |
15 | samo2323 | 2.138 | 1 | |
16 | UMIT | 2.092 | 1 | |
17 | Ictorn | 2.049 | 1 | |
18 | misha20009 | 2.037 | 1 | |
19 | KILLER-УБИЦА | 1.998 | 1 | |
20 | FunGame | 1.919 | 1 | |
21 | Dok-zlo | 1.882 | 1 | |
22 | boets sssr | 1.856 | 1 | |
23 | Mrtimosha | 1.839 | 1 | |
24 | NonSuch | 1.654 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .