Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | -=PS=- | 309.409 | 398.153 | 3 | 39 |
2 | H3 | 133.393 | 133.393 | 3 | 13 |
3 | AKAK | 69.256 | 69.256 | 3 | 6 |
4 | -_K_- | 37.928 | 48.023 | 3 | 5 |
5 | H-39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Русь | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .