Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | TE | 58.668 | 58.668 | 2 | 10 |
2 | GER | 53.391 | 53.391 | 1 | 9 |
3 | GG | 31.269 | 31.269 | 1 | 7 |
4 | BDC | 25.772 | 25.772 | 2 | 5 |
5 | стая | 19.597 | 19.597 | 2 | 4 |
6 | IK | 7.135 | 7.135 | 2 | 2 |
7 | ANO | 6.994 | 6.994 | 2 | 1 |
8 | КП | 2.762 | 2.762 | 1 | 0 |
9 | DO | 0 | 0 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .