Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Noob | 2.321.466 |
2 | proo | 1.511.755 |
3 | =DuMal | 1.202.410 |
4 | *** | 880.028 |
5 | Стая | 599.770 |
6 | TBBT | 465.100 |
7 | TIC | 104.352 |
8 | BDC | 82.888 |
9 | gia | 42.301 |
10 | Baron. | 10.143 |
11 | СНС | 3.747 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .