Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | kirill500 | ЧУМ | 506.397 | 13 |
2 | polack12 | Lejde | 439.225 | 11 |
3 | silesia | abcd | 392.610 | 10 |
4 | Доккер | ЧУМ | 313.724 | 8 |
5 | CoTyTutajRobisz* | Lejde | 273.716 | 7 |
6 | Алеша Супонькин | Lejde | 269.978 | 7 |
7 | pavelpavel348 | LT(VS) | 237.187 | 6 |
8 | Pika | VVV | 198.304 | 5 |
9 | VOIN1497 | ЧУМ | 83.874 | 2 |
10 | Radmir0220 | 81.288 | 2 | |
11 | Dyku4 | abcd | 79.995 | 2 |
12 | Rus70 | 72.563 | 2 | |
13 | DrBanane | VVV | 41.937 | 1 |
14 | PaseCompose | 40.606 | 1 | |
15 | Кузя01 | 38.857 | 1 | |
16 | otco-c1ty | 38.241 | 1 | |
17 | Caval | 37.952 | 1 | |
18 | matixd2002 | abcd | 37.499 | 1 |
19 | Krkson999 | 36.476 | 1 | |
20 | ПСИХОНЕВРОЗ | 0 | 0 | |
21 | andriu 2015 | 0 | 0 | |
22 | веталь93 | 0 | 0 | |
23 | Russia92 | 0 | 0 | |
24 | brkcts | 0 | 0 | |
25 | abacaba | 0 | 0 | |
26 | vitas01rus | 0 | 0 | |
27 | ivan.zhuravlev.547 | 0 | 0 | |
28 | taisa | 0 | 0 | |
29 | A3ON | 0 | 0 | |
30 | neutr1no | 0 | 0 | |
31 | Romandos | 0 | 0 | |
32 | kot488 | 0 | 0 | |
33 | Zgembo Adislic | 0 | 0 | |
34 | billibob | 0 | 0 | |
35 | JleBwa | 0 | 0 | |
36 | dark-dagger | VVV | 0 | 0 |
37 | Косолапый | 0 | 0 | |
38 | Орф1 | 0 | 0 | |
39 | niclon | 0 | 0 | |
40 | siwik | 0 | 0 | |
41 | pmma12 | 0 | 0 | |
42 | TRI METRA | 0 | 0 | |
43 | achmed.duvkopf | 0 | 0 | |
44 | DcPc | 0 | 0 | |
45 | egorka.dushin | 0 | 0 | |
46 | Давид999 | 0 | 0 | |
47 | rafa11650 | 0 | 0 | |
48 | Bubba | 0 | 0 | |
49 | Timbersaw | 0 | 0 | |
50 | Lone Druid | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .