Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | ШУРИК999 | 151.267 |
2 | perec1969 | 96.149 |
3 | Pakaleks | 64.508 |
4 | Хитрый Лис | 44.773 |
5 | Tarrasbulba | 41.750 |
6 | мирумир | 38.976 |
7 | AndrikO | 34.099 |
8 | Виктор64 | 34.067 |
9 | andriu 2015 | 28.438 |
10 | vaillant86 | 26.932 |
11 | Sherry Pops Empire | 22.459 |
12 | pauller | 22.371 |
13 | *VENTUS* | 21.394 |
14 | DarqDemon06 | 18.432 |
15 | JackKing | 18.265 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .