Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Dremora. | 44.886 | 10 | |
2 | kirill500 | 11.812 | 3 | |
3 | lesnik | 5.475 | 2 | |
4 | weraven | ххх | 4.872 | 2 |
5 | cirota | 3.849 | 1 | |
6 | TPAKTOPBKOCMOCE | 3.531 | 1 | |
7 | lord leo | 3.412 | 1 | |
8 | perec1969 | 3.406 | 1 | |
9 | VsJ1992 | 3.356 | 1 | |
10 | *Philipp* | GEO-GE | 3.334 | 1 |
11 | Гробовщик | 3.139 | 1 | |
12 | azalex1 | 2.694 | 1 | |
13 | mesias23 | ххх | 2.693 | 1 |
14 | DETONAVOMEK | 2.586 | 1 | |
15 | west1995 | 2.586 | 1 | |
16 | UPLOTNITEL | 2.560 | 1 | |
17 | LORD Seva | 2.550 | 1 | |
18 | faktai87 | 2.547 | 1 | |
19 | fakrai | 2.502 | 1 | |
20 | kot488 | GEO-GE | 2.388 | 1 |
21 | Мстящий за Зайца | 2.316 | 1 | |
22 | Nick.25 | 2.181 | 1 | |
23 | CARTEL | 2.148 | 1 | |
24 | BeAssT | 2.148 | 1 | |
25 | kae1 | 2.069 | 1 | |
26 | vokepa | 2.069 | 1 | |
27 | BobSen*** | 2.045 | 1 | |
28 | leonidolegovich | 2.045 | 1 | |
29 | kikoty | 2.045 | 1 | |
30 | Ростислав Игоревич | 2.045 | 1 | |
31 | Тарас Шевченко | 1.927 | 1 | |
32 | Geh Hoim | 1.880 | 1 | |
33 | apofiiss | 1.692 | 1 | |
34 | Diman 373 | 1.676 | 1 | |
35 | pro1005000 | 0 | 0 | |
36 | Krol Iwollo | 0 | 0 | |
37 | betoqueso | 0 | 0 | |
38 | gabro | GEO-GE | 0 | 0 |
39 | polana00 | 0 | 0 | |
40 | Ando110 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .