Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA | 134.286 | 152.525 | 3 | 22 |
2 | LTK | 47.517 | 51.458 | 3 | 11 |
3 | KNG | 31.555 | 41.428 | 3 | 8 |
4 | 911 | 20.140 | 24.970 | 3 | 6 |
5 | *QB* | 17.681 | 17.681 | 3 | 3 |
6 | -LTU- | 14.525 | 14.525 | 3 | 2 |
7 | KARS | 10.077 | 10.077 | 3 | 2 |
8 | инкв | 8.409 | 8.409 | 3 | 1 |
9 | MOGOL | 7.923 | 7.923 | 1 | 1 |
10 | dasass | 7.590 | 7.590 | 1 | 2 |
11 | Türk | 7.287 | 10.111 | 3 | 3 |
12 | HWDP | 3.570 | 3.570 | 1 | 1 |
13 | TT | 3.069 | 3.069 | 3 | 1 |
14 | xsxsxs | 0 | 0 | 3 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .