Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Easy | 775.583 | 775.583 | 1 | 64 |
2 | ВСС | 495.412 | 495.412 | 1 | 41 |
3 | vipers | 435.087 | 435.087 | 1 | 36 |
4 | Зов | 363.621 | 363.621 | 1 | 30 |
5 | ESP-T | 254.761 | 254.761 | 1 | 21 |
6 | ЗАРГ | 206.443 | 206.443 | 1 | 17 |
7 | СПАРТА | 121.461 | 121.461 | 1 | 10 |
8 | ACAB | 48.616 | 48.616 | 1 | 4 |
9 | 251 | 48.537 | 48.537 | 1 | 4 |
10 | к н с | 12.958 | 12.958 | 1 | 2 |
11 | KG | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .