Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | НСС | 26.987 | 36.468 | 3 | 11 |
2 | МММ | 21.689 | 21.689 | 2 | 5 |
3 | PARTY! | 5.674 | 5.674 | 3 | 3 |
4 | SPARTA | 3.087 | 3.087 | 1 | 1 |
5 | SW | 1.968 | 1.968 | 3 | 1 |
6 | Тьма | 1.732 | 1.732 | 1 | 1 |
7 | German | 1.698 | 1.698 | 1 | 1 |
8 | ДАНИМА | 1.567 | 1.567 | 2 | 1 |
9 | h c r | 1.128 | 1.128 | 1 | 1 |
10 | WILD | 1.016 | 1.016 | 1 | 1 |
11 | BaaS | 754 | 754 | 1 | 1 |
12 | ЗАРГ | 653 | 653 | 2 | 1 |
13 | POLAND | 636 | 636 | 2 | 1 |
14 | CRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .